Lido DAO币价格今日行情_LDO(lido-dao)最新价格
2025-08-08 18:27:17
Lido DAO(lido-dao) 今日行情
$1.0024546
更新于:2025-08-08 03:13:53
  • 24小时最高价 $ 1.0220153
    24小时最低价 $ 0.9309
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0652
    1周涨跌幅 $ 0.0124
  • 1周最高价 $ 1.0203789
    1周最低价 $ 0.85345
  • 1月最高价 $ 1.2874939
    1月最低价 $ 0.70965
  • 历史最高价 $ 7.6625878
    历史最低价 $ 0.40337
Lido DAO(LDO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future LDO-PERPETUAL 1.00 47,085,162.00 $46,082,570.04 0.0665 刚刚
  • bybit-futures LDO-PERPETUAL 1.00 40,761,914.00 $39,831,508.02 0.0658 刚刚
  • okex-future LDO-PERPETUAL 1.00 36,732,900.00 $36,807,898.60 0.0655 刚刚
  • gate-io-futures LDO-PERPETUAL 1.00 30,279,654.00 $30,335,418.17 0.0654 刚刚
  • binance LDO 1.00 20,305,439.00 $19,874,075.46 0.066 刚刚
  • bitget-futures LDO-PERPETUAL 1.00 19,230,403.00 $18,831,999.07 0.0659 刚刚
  • gate-io LDO 1.00 7,137,227.00 $7,001,644.80 0.0653 刚刚
  • mxc LDO 1.00 6,108,924.00 $6,121,396.74 0.0651 刚刚
  • okex LDO 1.00 5,225,038.00 $5,128,936.31 0.0657 刚刚
  • poloniex LDO 1.00 4,832,624.00 $4,719,391.51 0.0659 刚刚
  • lbank LDO 1.00 4,071,735.00 $3,983,081.89 0.067 刚刚
  • bybit LDO 1.00 4,008,367.00 $3,931,615.47 0.0658 刚刚
  • huobipro LDO 1.00 3,443,062.00 $3,371,404.32 -0.0088 刚刚
  • toobit LDO 1.00 3,296,323.00 $3,217,610.22 0.0648 刚刚
  • btse LDO 1.00 2,748,798.00 $2,655,912.00 0.066 刚刚
  • gdax LDO 1.00 2,546,407.00 $2,551,500.00 0.0637 刚刚
  • binance LDO 1.00 2,293,200.00 $2,245,162.78 0.067 刚刚
  • pionex LDO 1.00 2,137,161.00 $2,089,799.15 0.067 刚刚
  • bitget LDO 1.00 1,813,596.00 $1,796,518.41 0.0648 刚刚
  • btse LDO 1.00 1,549,414.00 $1,494,265.48 0.0671 刚刚
  • kraken LDO 1.00 1,253,669.00 $1,254,923.00 0.0638 刚刚
  • kucoin LDO 1.00 1,136,942.00 $1,140,400.11 0.0661 刚刚
  • binance LDO 40.71 977,951.00 $960,372.04 0.0657 刚刚
  • whitebit LDO 1.00 860,085.00 $831,571.21 0.0687 刚刚
  • bitmart LDO 1.00 638,241.00 $619,268.39 0.066 刚刚
  • bingx LDO 1.01 568,271.00 $556,460.24 0.068 刚刚
  • kraken-futures LDO-PERPETUAL 1.00 534,991.00 $530,933.00 0.0639 刚刚
  • coinex LDO 1.00 445,470.00 $446,424.70 0.0645 刚刚
  • bithumb LDO 1,388.00 430,891.00 $424,074.53 0.0014 刚刚
  • btcturk LDO 40.60 375,681.00 $371,623.71 0.0648 刚刚
  • bitrue LDO 1.00 374,055.00 $367,148.57 0.066 刚刚
  • binance LDO 1.01 333,931.00 $326,801.01 0.0657 刚刚
  • gate-io LDO 1.00 314,353.00 $301,388.82 0.065 刚刚
  • bitmart LDO 1.00 156,104.00 $151,051.36 0.0648 刚刚
  • bitmax-io LDO 1.00 149,576.00 $149,582.09 0.0515 刚刚
  • whitebit LDO 1.01 146,020.00 $144,650.32 0.0766 刚刚
  • binance LDO 0.00 130,386.00 $129,529.05 0.0527 刚刚
  • btse LDO 1.00 127,829.00 $123,471.49 0.0661 刚刚
  • kraken LDO 0.86 99,837.60 $99,942.85 0.075 刚刚
  • btcturk LDO 1.01 97,436.00 $95,802.71 0.0724 刚刚
  • bitkub LDO 32.35 95,910.40 $94,123.37 0.0666 刚刚
  • paribu LDO 40.51 84,206.40 $83,981.07 0.0641 刚刚
  • mercado-bitcoin LDO 5.47 83,580.00 $83,773.05 0.0639 刚刚
  • whitebit LDO 0.00 79,600.30 $78,607.92 0.0617 刚刚
  • bitrue LDO 1.01 73,617.20 $71,681.28 0.0669 刚刚
  • crypto-com LDO 1.00 70,675.10 $69,393.24 0.0622 刚刚
  • whitebit LDO 0.86 63,470.70 $62,437.99 0.0704 刚刚
  • bitso LDO 1.00 45,089.00 $45,210.80 0.0676 刚刚
  • okex LDO 1.00 28,888.10 $28,542.92 0.0594 刚刚
  • bybit LDO 1.00 22,383.10 $22,152.68 0.0581 刚刚
Lido DAO币种介绍
Lido DAO (LDO) is a cryptocurrency and operates on the Ethereum platform. Lido DAO has a current supply of 1,000,000,000 with 896,908,914.25650805 in circulation. The last known price of Lido DAO is 0.87780095 USD and is down -4.55 over the last 24 hours. It is currently trading on 549 active market(s) with ,245,729.18 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://lido.fi/.

Lido是一个以太坊上的流动性治理工具。

币种排行榜